Explore Jobs
Find Specific Jobs
Explore Careers
Explore Professions
Best Companies
Explore Companies
The average farm worker salary in the United States is $26,598. Farm worker salaries typically range between $21,000 and $33,000 yearly. The average hourly rate for farm workers is $12.79 per hour.
Farm worker salary is impacted by location, education, and experience. Farm workers earn the highest average salary in North Dakota.
Level up your salary
Let Zippi find your next Farm Worker job
Level up your salary
Let Zippi find your next Farm Worker job
Rank![]() ![]() | State![]() ![]() | Avg. Salary![]() ![]() | Hourly Rate![]() ![]() |
---|---|---|---|
1 | Nebraska | $36,198 | $17.40 |
2 | South Dakota | $34,852 | $16.76 |
3 | New Mexico | $32,373 | $15.56 |
4 | North Dakota | $40,894 | $19.66 |
5 | Washington | $32,600 | $15.67 |
6 | Missouri | $30,964 | $14.89 |
7 | Iowa | $32,492 | $15.62 |
8 | Minnesota | $32,349 | $15.55 |
9 | Wisconsin | $33,908 | $16.30 |
10 | Vermont | $35,229 | $16.94 |
11 | New Hampshire | $29,832 | $14.34 |
12 | West Virginia | $28,164 | $13.54 |
13 | Kansas | $31,515 | $15.15 |
14 | Nevada | $31,735 | $15.26 |
15 | Maine | $32,560 | $15.65 |
16 | Georgia | $29,495 | $14.18 |
17 | Colorado | $30,132 | $14.49 |
18 | Massachusetts | $32,052 | $15.41 |
19 | California | $31,005 | $14.91 |
20 | Ohio | $29,776 | $14.32 |
21 | Wyoming | $30,530 | $14.68 |
22 | Idaho | $28,747 | $13.82 |
23 | Hawaii | $34,137 | $16.41 |
24 | Oregon | $28,261 | $13.59 |
25 | Utah | $27,168 | $13.06 |
26 | Montana | $28,056 | $13.49 |
27 | Arizona | $28,059 | $13.49 |
28 | Michigan | $28,907 | $13.90 |
29 | Pennsylvania | $27,636 | $13.29 |
30 | Illinois | $28,764 | $13.83 |
31 | Delaware | $28,164 | $13.54 |
32 | Rhode Island | $28,411 | $13.66 |
33 | Tennessee | $24,619 | $11.84 |
34 | New York | $29,109 | $13.99 |
35 | Florida | $25,509 | $12.26 |
36 | Mississippi | $27,246 | $13.10 |
37 | New Jersey | $28,912 | $13.90 |
38 | Oklahoma | $25,397 | $12.21 |
39 | South Carolina | $25,065 | $12.05 |
40 | Indiana | $25,562 | $12.29 |
41 | Alabama | $24,107 | $11.59 |
42 | Texas | $24,964 | $12.00 |
43 | Alaska | $25,967 | $12.48 |
44 | Louisiana | $21,337 | $10.26 |
45 | Connecticut | $23,949 | $11.51 |
46 | District of Columbia | $25,469 | $12.24 |
47 | Maryland | $26,599 | $12.79 |
48 | North Carolina | $21,789 | $10.48 |
49 | Kentucky | $24,315 | $11.69 |
50 | Virginia | $23,347 | $11.22 |
51 | Arkansas | $23,250 | $11.18 |
The highest-paying cities for farm workers are Greenville, MS, Lebanon, TN, and Owensboro, KY.
Rank![]() ![]() | City![]() ![]() | Avg. Salary![]() ![]() | Hourly Rate![]() ![]() |
---|---|---|---|
1 | Greenville, MS | $27,443 | $13.19 |
2 | Lebanon, TN | $24,606 | $11.83 |
3 | Owensboro, KY | $24,384 | $11.72 |
4 | Greenville, NC | $21,762 | $10.46 |
5 | Lafayette, LA | $21,301 | $10.24 |
Farm Workers are the most in-demand in these five cities:
A farm worker's salary ranges from $21,000 a year at the 10th percentile to $33,000 at the 90th percentile.
Percentile![]() ![]() | Annual Salary![]() ![]() | Monthly Salary![]() ![]() | Hourly Rate![]() ![]() |
---|---|---|---|
90th Percentile | $33,000 | $2,750 | $16 |
75th Percentile | $29,000 | $2,417 | $14 |
Average | $26,598 | $2,217 | $13 |
25th Percentile | $23,000 | $1,917 | $11 |
10th Percentile | $21,000 | $1,750 | $10 |
The highest paying types of farm workers are rider, wrangler, and livestock yard attendant.
Job Title![]() ![]() | Annual Salary![]() ![]() | Monthly Salary![]() ![]() | Hourly Rate![]() ![]() | Job Openings![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
Ranch Hand | $27,569 | $2,297 | $13.25 | 4,309 |
Groom | $30,872 | $2,573 | $14.84 | 9,302 |
Rider | $50,175 | $4,181 | $24.12 | 3,281 |
Wrangler | $34,274 | $2,856 | $16.48 | 176 |
Farm Hand | $26,594 | $2,216 | $12.79 | 9,890 |
Farm Labour | $26,720 | $2,227 | $12.85 | 25,319 |
Top companies hiring farm workers now:
Farm worker salaries at FAT CATS CAFE and Blue Bird are the highest-paying according to our most recent salary estimates. In addition, the average farm worker salary at companies like Regions Bank and Apple are highly competitive.
Rank![]() ![]() | Company![]() ![]() | Average Salary![]() ![]() | Hourly Rate![]() ![]() |
---|---|---|---|
1 | FAT CATS CAFE | $32,415 | $15.58 |
2 | Blue Bird | $32,040 | $15.40 |
3 | Regions Bank | $31,677 | $15.23 |
4 | Apple | $30,958 | $14.88 |
5 | Tyson Foods | $30,595 | $14.71 |
6 | H B Plastics | $30,572 | $14.70 |
7 | Hog Slat | $30,388 | $14.61 |
8 | Hormel Foods | $29,857 | $14.35 |
9 | Perkins & Co | $29,811 | $14.33 |
10 | Benny's | $29,610 | $14.24 |
11 | David Douglas School District | $29,599 | $14.23 |
12 | Prohealth Corp | $29,175 | $14.03 |
13 | River City Bank | $29,028 | $13.96 |
14 | McCarthy Holdings, Inc. | $28,887 | $13.89 |
15 | James G. Davis Construction (davis) | $28,658 | $13.78 |
16 | Univar | $28,502 | $13.70 |
17 | Wright Brothers Construction | $28,403 | $13.66 |
18 | Tri City Electrical | $28,396 | $13.65 |
19 | Pathway to Living | $28,379 | $13.64 |
20 | Huntsman | $28,328 | $13.62 |
The average farm worker salary varies across industries:
Rank![]() ![]() | Industry![]() ![]() | Average Salary![]() ![]() | Hourly Rate![]() ![]() |
---|---|---|---|
1 | Manufacturing | $27,329 | $13.14 |
2 | Health Care | $26,667 | $12.82 |
3 | Professional | $26,371 | $12.68 |
4 | Agriculture | $25,987 | $12.49 |
The average farm worker salary has risen by $6,419 over the last ten years. In 2014, the average farm worker earned $20,179 annually, but today, they earn $26,598 a year. That works out to a 19% change in pay for farm workers over the last decade.
Compare farm worker salaries for cities or states with the national average over time.
Compare farm worker salaries for individual cities or states with the national average.
Year![]() ![]() | Avg. Salary![]() ![]() | Hourly Rate![]() ![]() | % Change![]() ![]() |
---|---|---|---|
2025 | $26,600 | $12.79 | +4.5% |
2024 | $25,400 | $12.22 | +4.6% |
2023 | $24,300 | $11.66 | +4.1% |
2022 | $23,300 | $11.18 | +3.7% |
2021 | $22,400 | $10.76 | +3.1% |
Company![]() ![]() | Job![]() ![]() | Location![]() ![]() | Date Added![]() ![]() | Salary![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
Tyson Foods | Cobb-Poultry Farm Worker-1St. Shift | Noel, MO | 12/16/2024 | $36,523 |
Cobb-Vantress | Cobb-Poultry Farm Worker-1St. Shift | Pineville, MO | 12/14/2024 | $36,523 |
Tyson Foods | Cobb-Poultry Farm Worker (1ST Shift) | Cleveland, GA | 12/11/2024 | $36,523 |
Cobb-Vantress, LLC | Cobb-Poultry Farm Worker (1ST Shift) | Cleveland, GA | 12/11/2024 | $36,523 |
The University of California Agriculture & Natural Resources | Variable)Farm Seasonal Worker (PER Diem)-Parlier, CA, Job ID 41546 | Parlier, CA | 12/10/2024 | $40,634 |
Univar | Tank Farm Worker | Kent, WA | 12/06/2024 | $66,262 |
PB Recruit Limited | Farm Worker-Team Leader | Lynn, MA | 12/06/2024 | $46,570 |
Waterford Country Schoolorporated | Farm Worker | Noank, CT | 12/04/2024 | $36,898 |
The Working Centre | Poultry Farm Worker | Elmira, NY | 12/03/2024 | $36,523 |
Kroeker Farms Limited | General Farm Worker (Noc58101) | Ione, OR | 12/01/2024 | $31,931 |
Search for farm worker jobs